中古ビジネスフォン機能比較
NTT
|
NTT
|
IWATSU
|
IWATSU
|
IWATSU
|
|
---|---|---|---|---|---|
発売時期 | 2008年 | 2013年 | 2011年 | 2013年 | 2004年 |
ひかり電話 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
IP電話 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
最大外線(デジタル) | Sタイプ2/Mタイプ6 | Sタイプ2/Mタイプ6 | 480 | 3 | 480 |
最大外線(アナログ) | Sタイプ4/Mタイプ12 | Sタイプ4/Mタイプ12 | 960 | 6 | 960 |
電話機最大 接続数 |
Sタイプ10/Mタイプ30 | Sタイプ10/Mタイプ30 | 736 | 16 | 736 |
コードレス収容 | ◎ | ◎ | ◎(最大1016) | ◎(最大1016) | ◎(最大1016) |
標準電話機寸法(mm) | W185/D259/H95 | W188/D261/H93 | W183/D245/H88 | W182/D280/H90 | W182/D280/H90 |
電話帳 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
留守番電話 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
転送電話 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ナンバー ディスプレイ |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
発着信履歴 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
レバンシオ | レバンシオS |