新品ビジネスフォン機能比較
IWATSU
|
IWATSU
|
ナカヨ
|
ナカヨ
|
|
---|---|---|---|---|
発売時期 | 2018年 | 2021年 | 2017年 | 2017年 |
ひかり電話 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
IP電話 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
最大外線数(チャネル) | 713 | 8 | 96 | 1 |
電話機最大 接続数 |
736 | 16 | 256 | 6 |
スマホ内線仕様 | ◎ | ◎ | ◎ | |
専用コードレス収容 | ◎(最大1024) | ◎(最大16) | ◎(最大128) | 4 |
標準電話機寸法(mm) | W186/D245/H88 | W183/D245/H88 | W179/D254/77 | W179/D254/77 |
電話帳 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
留守番電話 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ナンバー ディスプレイ |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
発着信履歴 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
フレスペック | フレスペックS | NYC-Si | NYC-2S |